服务热线
86-0577-18658753591
PROUCTS LIST
产品型号: ZDLP
所属分类:调节阀
产品时间:2023-02-11
简要描述:ZDLP电子式单座调节阀概述:由PS系列和3610系列直行程电动执行机构和低流阻直通单座阀组成。(也可配其它品牌直行程执行机构)。电动执行机构为电子式一体化结构,内有伺服放大器,输入控制信号(4-20mADC或1-5VDC)及电源即可控制阀门开度,达到对压力、流量、液位、温度等工参数的调节。具有动作灵敏、连线简单、流量大、体积小、调节精度高等特点。控制精度和性能比DKZ型有明显提高。
ZDLP电子式单座调节阀
一、ZDLP电子式单座调节阀概述:
由PS系列和3610系列直行程电动执行机构和低流阻直通单座阀组成。(也可配其它品牌直行程执行机构)。电动执行机构为电子式一体化结构,内有伺服放大器,输入控制信号(4-20mADC或1-5VDC)及电源即可控制阀门开度,达到对压力、流量、液位、温度等工参数的调节。具有动作灵敏、连线简单、流量大、体积小、调节精度高等特点。控制精度和性能比DKZ型有明显提高。
单座阀适用于对泄露量求严格、阀前后压差低及有一定粘度的场合。广泛应用于电力、冶金、化工、石油、环保、轻工、设备等行业。
二、主要性能参数:
型号 | 额定输出力N | 速度mm/s | 技术参数 | ||||
PSL | 361L | PSL | 361L | PSL | 361L | PSL | 361L |
201 | 361LSA-08 | 1000 | 800 | 0.25 | 4.2 | 电源:AC220V 50Hz | 电源:AC220V 50Hz |
202 | 361LSA-20 | 2000 | 2000 | 0.50 | 2.1 | ||
204 | 361LSB-30 | 4500 | 3000 | 0.50 | 3.5 | ||
208 | 361LSB-50 | 8000 | 5000 | 1.00 | 1.7 | ||
312 | 361LSC-65 | 12000 | 6500 | 0.60 | 2.8 | ||
325 | 361LSC-99 | 25000 | 10000 | 1.0 | 2.0 |
三主要连接尺寸:
公称通径 | L | H1 | H | D | 重量(Kg) | |||||
PN(MPa) | 常温 | 中温 | PN1.6 | PN4.0,6.4MPa | ||||||
1.6 | 4.0 | 6.4 | 常温 | 中温 | ||||||
G3/4" | - | 75 | 75 | 30 | 497 | 534 | 225 | - | 12 | 14 |
20 | - | 180 | 190 | 50 | 637 | 747 | 225 | - | 25 | 28 |
25 | 185 | 190 | 200 | 115 | 671 | 813 | 225 | 24 | 28 | 31 |
32 | 200 | 210 | 210 | 120 | 682 | 833 | 225 | 26 | 29 | 32 |
40 | 220 | 230 | 235 | 130 | 739 | 890 | 225 | 36 | 45 | 49 |
50 | 250 | 255 | 265 | 145 | 769 | 920 | 225 | 39 | 49 | 53 |
65 | 275 | 285 | 295 | 180 | 971 | 1134 | 225 | 57 | 76 | 84 |
80 | 300 | 310 | 320 | 195 | 991 | 1154 | 225 | 72 | 95 | 105 |
100 | 350 | 355 | 370 | 200 | 1000 | 1163 | 310 | 85 | 109 | 120 |
125 | 410 | 425 | 440 | 245 | 1287 | 1499 | 310 | 150 | 175 | 190 |
150 | 450 | 460 | 475 | 255 | 1307 | 1519 | 310 | 187 | 231 | 251 |
200 | 550 | 560 | 570 | 295 | 1382 | 1594 | 310 | 242 | 365 | 395 |
尊敬的客户:
欢迎您访问我们的网站,首先感谢您对我们产品的关注,如果您对我们的产品和服务有任何的建议或疑问,。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。本公司售后服务实现质量三包。